您现在的位置:首页 >> 办事服务 >> 结果公布 >> 土地 
 
2011年长乐市第九次国有建设用地使用权出让结果公示
来源: [国土资源厅]  2011-12-02 字体大小:[ ]

2011年长乐市第九次国有建设用地使用权出让结果公示

宗地编号   地位  地面积(亩) 土地用 土地来源 容积率 供地方式 土地开发程度 出让年限(年) 土地出让金(万元) 土地使用权人 成交价格(万元)
2011工业挂牌-21号 湖南镇、文岭镇 132.06 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 1479.0720 福建万鸿纺织有限公司 1479.0720
2011工业挂牌-22号 湖南镇、湖滨村 100.41 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 1124.5920 福建环宇印务集团有限公司 1124.5920
2011工业挂牌-23号 湖南镇、湖滨村 117.91 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 1320.5920 福州市闽川科技有限公司 1320.5920
2011工业挂牌-24号 湖南镇、湖滨村 22.82 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 255.5840 福建米家储机械设备有限公司 255.5840
2011工业挂牌-25号 湖南镇、湖滨村 30.08 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 336.8960 福州农博士生物技术有限公司长乐分公司 336.8960
2011工业挂牌-26号 湖南镇、仙富村 154.06 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 1725.4720 福建省长乐市国发通用机械有限公司 1725.4720
2011工业挂牌-27号 湖南镇、文岭镇 200.68 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 2247.6160 福建省新裕源纺织有限公司 2247.6160
2011工业挂牌-28号 湖南镇仙富村、湖滨村 400.72 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 4488.0640 福建省新金林来纺织有限公司 4488.0640
2011工业挂牌-29号 湖南镇仙富村 212.13 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 2375.8560 福建功誉实业有限公司 2375.8560
2011工业挂牌-30号 湖南镇仙富村、湖滨村 197.97 工业用地 储备(征收) ≥0.8 挂牌 现状 50 2217.2640 福建申隆实业有限公司 2217.2640
2011工业挂牌-31号 鹤上镇 33.20 工业用地 储备(征收) ≥0.6 挂牌 基本平整 50 425.6240 福州捷泰机电有限公司 425.6240
                  长乐市国土资源局 2011.11.30